Séniors
2018 – Calendrier Championnat
2018 – Phases Finales
Date | Évènement | Temps | Résultats | Ligue | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 2 | 1/2 Finale | Kovorv (Russie) | ||
![]() ![]() | 7 - 3 | 1/2 Finale | Kovorv (Russie) | ||
![]() ![]() | 2 - 14 | Petite Finale | Kovorv (Russie) | ||
![]() ![]() | 5 - 0 | Finale | Kovorv (Russie) |
Délégations
U18
2018 – Calendrier Championnat U18
Date | Évènement | Temps | Résultats | Ligue | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 4 | Championnat U18 | Kovorv (Russie) | ||
![]() ![]() | 0 - 1 | Championnat U18 | Kovorv (Russie) | ||
![]() ![]() | 0 - 2 | Championnat U18 | Kovorv (Russie) | ||
![]() ![]() | 4 - 0 | Championnat U18 | Kovorv (Russie) | ||
![]() ![]() | 0 - 0 | Championnat U18 | Kovorv (Russie) | ||
![]() ![]() | 1 - 9 | Championnat U18 | Kovorv (Russie) |
2018 – Phases Finales U18
Date | Évènement | Temps | Résultats | Ligue | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 - 2 | 1/2 Finale U18 | Kovorv (Russie) | ||
![]() ![]() | 4 - 0 | 1/2 Finale U18 | Kovorv (Russie) | ||
![]() ![]() | 1 - 3 | Petite Finale U18 | Kovorv (Russie) | ||
![]() ![]() | 5 - 1 | Finale U18 | Kovorv (Russie) |