Calendriers
Séniors
Russie
Date | Évènement | Temps | Résultats | Ligue | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 2 | Championnat | Morsch (Allemagne) | ||
![]() ![]() | 4 - 6 | Championnat | Morsch (Allemagne) | ||
![]() ![]() | 4 - 11 | Championnat | Morsch (Allemagne) | ||
![]() ![]() | 1 - 3 | Championnat | Morsch (Allemagne) | ||
![]() ![]() | 7 - 1 | 1/2 Finale | Morsch (Allemagne) | ||
![]() ![]() | 5 - 7 | Finale | Morsch (Allemagne) |
U18
Russie U18
Date | Évènement | Temps | Résultats | Ligue | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 4 | Championnat U18 | Morsch (Allemagne) | ||
![]() ![]() | 2 - 3 | Championnat U18 | Morsch (Allemagne) | ||
![]() ![]() | 4 - 0 | Championnat U18 | Morsch (Allemagne) | ||
![]() ![]() | 7 - 6 | 1/2 Finale U18 | Morsch (Allemagne) | ||
![]() ![]() | 2 - 5 | Finale U18 | Morsch (Allemagne) |
Délégations
Gardien
# | Joueur | Équipe | Position |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | - | Gardien |
16 | ![]() ![]() | - | Gardien |
Joueur
# | Joueur | Équipe | Position |
---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | RUSSIE | Joueur |
3 | ![]() ![]() | - | Joueur |
4 | ![]() ![]() | RUSSIE | Joueur |
5 | ![]() ![]() | - | Joueur |
6 | ![]() ![]() | - | Joueur |
7 | ![]() ![]() | - | Joueur |
8 | ![]() ![]() | - | Joueur |
9 | ![]() ![]() | - | Joueur |
Délégations U18
Gardien
# | Joueur | Équipe | Position | Licence FIM |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | RUSSIE U18 | Gardien | 999 550 038 |
10 | ![]() | RUSSIE U18 | Gardien | 999 550 035 |
Joueur
# | Joueur | Équipe | Position | Licence FIM |
---|---|---|---|---|
3 | ![]() | RUSSIE U18 | Joueur | 999 550 032 |
4 | ![]() | RUSSIE U18 | Joueur | 999 550 037 |
5 | ![]() | RUSSIE U18 | Joueur | 999 550 036 |
7 | ![]() | RUSSIE U18 | Joueur | 999 550 033 |
8 | ![]() | RUSSIE U18 | Joueur | 999 550 031 |
9 | ![]() | RUSSIE U18 | Joueur | 999 550 034 |
Classements
2019 – Classement Général
Pos | Équipe |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
2019 – Classement Général U18
Pos | Équipe |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
Palmarès
Séniors
![]() | ![]() | ![]() |
2017 - 2016 - 2012 2011 - 2010 - 2009 2008 - 2007 - 2006 2003 - 2002 - 2001 1998 - 1997 - 1996 1995 - 1994 - 1992 1989 - 1988 - 1986 | 2005 - 2004 - 2000 1993 - 1990 - 1987 |
U18
![]() | ![]() | ![]() |