Calendriers
Séniors
Pays-Bas
Date | Évènement | Temps | Résultats | Ligue | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 - 6 | Championnat | Morsch (Allemagne) | ||
![]() ![]() | 3 - 0 | Championnat | Morsch (Allemagne) | ||
![]() ![]() | 3 - 5 | Championnat | Morsch (Allemagne) | ||
![]() ![]() | 4 - 3 | Championnat | Morsch (Allemagne) | ||
![]() ![]() | 8 - 1 | 1/2 Finale | Morsch (Allemagne) | ||
![]() ![]() | 1 - 8 | Petite Finale | Morsch (Allemagne) |
Délégations
Gardien
# | Joueur | Équipe | Position |
---|---|---|---|
1 | ![]() | - | Gardien |
10 | ![]() | - | Gardien |
Joueur
# | Joueur | Équipe | Position |
---|---|---|---|
2 | ![]() | - | Joueur |
3 | ![]() | - | Joueur |
4 | ![]() | - | Joueur |
5 | ![]() | - | Joueur |
6 | ![]() | - | Joueur |
7 | ![]() | - | Joueur |
8 | ![]() | - | Joueur |
9 | ![]() | - | Joueur |
Classements
2019 – Classement Général
Pos | Équipe |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
Palmarès
Séniors
![]() | ![]() | ![]() |