Team van Duitsland
Seniors Team
Seniors Team
Kalender Senioren
Calendar Lithuania
Datum | Gebeurtenis | Tijd | Resultaten | Competitie | Seizoen | Locatie | Wedstrijddag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 2 | European Motoball Championship | 2024 | Houlgate (France) | Championship | ||
![]() ![]() | 6 - 1 | European Motoball Championship | 2024 | Houlgate (France) | Championship | ||
![]() ![]() | 1 - 5 | European Motoball Championship | 2024 | Houlgate (France) | Championship | ||
![]() ![]() | 8 - 0 | Knockout Stage of the European Motoball Championship | 2024 | Houlgate (France) | Semi-final | ||
![]() ![]() | 3 - 2 | Knockout Stage of the European Motoball Championship | 2024 | Houlgate (France) | Third place |
Topspelers
U18 Team
U18 Team
Kalender Junioren
Calendar Lithuania Juniors
Datum | Gebeurtenis | Tijd | Resultaten | Competitie | Locatie | Wedstrijddag |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 - 1 | European Motoball Championship Juniors | Houlgate (France) | Championship | ||
![]() ![]() | 6 - 0 | European Motoball Championship Juniors | Houlgate (France) | Championship | ||
![]() ![]() | 2 - 0 | European Motoball Championship Juniors | Houlgate (France) | Championship | ||
![]() ![]() | 0 - 3 | Knockout Stage European Motoball Championship Juniors | Houlgate (France) | Semi-final | ||
![]() ![]() | 5 - 2 | Knockout Stage European Motoball Championship Juniors | Houlgate (France) | Final |
Topspelers
Prestaties
![]() |
– | Europees kampioen – |
![]() |
1 | Europees runner-up 1996 |
![]() |
1 | Derde plaats 1994 |
![]() |
– | Europees kampioen – |
![]() |
1 | Europees runner-up 2024 |
![]() |
1 | Derde plaats 2019 |