Team Frankrijk
Seniorenteam
Seniorenteam
Kalender Senioren
Calendar France
Datum | Gebeurtenis | Tijd | Resultaten | Competitie | Seizoen | Locatie | Wedstrijddag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 4 | European Motoball Championship | 2024 | Houlgate (France) | Championship | ||
![]() ![]() | 9 - 0 | European Motoball Championship | 2024 | Houlgate (France) | Championship | ||
![]() ![]() | 1 - 5 | European Motoball Championship | 2024 | Houlgate (France) | Championship | ||
![]() ![]() | 9 - 0 | Knockout Stage of the European Motoball Championship | 2024 | Houlgate (France) | Semi-final | ||
![]() ![]() | 3 - 2 | Knockout Stage of the European Motoball Championship | 2024 | Houlgate (France) | Final |
Topspelers
U18 Team
U18 Team
Kalender Junioren
Calendar France Juniors
Datum | Gebeurtenis | Tijd | Resultaten | Competitie | Seizoen | Locatie | Wedstrijddag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 4 | European Motoball Championship Juniors | 2024 | Houlgate (France) | Championship | ||
![]() ![]() | 0 - 5 | European Motoball Championship Juniors | 2024 | Houlgate (France) | Championship | ||
![]() ![]() | 2 - 0 | European Motoball Championship Juniors | 2024 | Houlgate (France) | Championship | ||
![]() ![]() | 11 - 0 | Knockout Stage European Motoball Championship Juniors | 2024 | Houlgate (France) | Semi-final | ||
![]() ![]() | 5 - 2 | Knockout Stage European Motoball Championship Juniors | 2024 | Houlgate (France) | Final |
Topspelers
Prestaties
![]() |
4 | Europees kampioen 2024 – 1999 – 1993 – 1982 |
![]() |
12 | Europees vicekampioen 2018 – 2017 – 2006 – 2003 – 1997 – 1992 – 1991 – 1980 – 1979 – 1977 – 1976 – 1975 |
![]() |
19 | Derde plaats 2019 – 2015 – 2012 – 2010 – 2009 – 2008 – 2005 – 2004 – 2000 – 1995 – 1990 – 1989 – 1988 – 1987 – 1986 – 1985 – 1984 – 1983 – 1981 |
![]() |
2 | Europees kampioen 2024 – 2019 |
![]() |
– | Europees vicekampioen – |
![]() |
1 | Derde plaats 2018 |