Team Duitsland
Seniorenteam
Seniorenteam
Kalender Senioren
Calendar Germany
Datum | Gebeurtenis | Tijd | Resultaten | Competitie | Seizoen | Locatie | Wedstrijddag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 4 | European Motoball Championship | 2024 | Houlgate (France) | Championship | ||
![]() ![]() | 6 - 1 | European Motoball Championship | 2024 | Houlgate (France) | Championship | ||
![]() ![]() | 0 - 12 | European Motoball Championship | 2024 | Houlgate (France) | Championship | ||
![]() ![]() | 8 - 0 | Knockout Stage of the European Motoball Championship | 2024 | Houlgate (France) | Semi-final | ||
![]() ![]() | 3 - 2 | Knockout Stage of the European Motoball Championship | 2024 | Houlgate (France) | Final |
Topspelers
U18 Team
U18 Team
Kalender Junioren
Calendar Germany Juniors
Datum | Gebeurtenis | Tijd | Resultaten | Competitie | Seizoen | Locatie | Wedstrijddag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 4 | European Motoball Championship Juniors | 2024 | Houlgate (France) | Championship | ||
![]() ![]() | 6 - 0 | European Motoball Championship Juniors | 2024 | Houlgate (France) | Championship | ||
![]() ![]() | 1 - 4 | European Motoball Championship Juniors | 2024 | Houlgate (France) | Championship | ||
![]() ![]() | 0 - 3 | Knockout Stage European Motoball Championship Juniors | 2024 | Houlgate (France) | Semi-final | ||
![]() ![]() | 2 - 4 | Knockout Stage European Motoball Championship Juniors | 2024 | Houlgate (France) | Third place |
Topspelers
Prestaties
![]() |
6 | Europees kampioen 2015 – 2013 – 2005 – 2000 – 1990 – 1987 |
![]() |
15 | Europees vicekampioen 2024 – 2019 – 2016 – 2012 – 2011 – 1999 – 1994 – 1989 – 1988 – 1986 – 1985 – 1984 – 1983 – 1981 – 1978 |
![]() |
15 | Derde plaats 2018 – 2017 – 2007 – 2002 – 1998 – 1997 – 1996 – 1993 – 1992 – 1991 – 1982 – 1980 – 1979 – 1976 – 1975 |
De titels behaald onder de kleuren van West-Duitsland zijn ook meegeteld.
![]() |
1 | Europees kampioen 2023 |
![]() |
1 | Europees vicekampioen 2018 |
![]() |
1 | Derde plaats 2024 |