Vokietijos komanda
Suaugusiųjų komanda
Suaugusiųjų komanda
Suaugusiųjų tvarkaraštis
Calendar Germany
Date | Event | Time | Results | League | Season | Venue | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 4 | European Motoball Championship | 2024 | Houlgate (France) | Championship | ||
![]() ![]() | 6 - 1 | European Motoball Championship | 2024 | Houlgate (France) | Championship | ||
![]() ![]() | 0 - 12 | European Motoball Championship | 2024 | Houlgate (France) | Championship | ||
![]() ![]() | 8 - 0 | Knockout Stage of the European Motoball Championship | 2024 | Houlgate (France) | Semi-final | ||
![]() ![]() | 3 - 2 | Knockout Stage of the European Motoball Championship | 2024 | Houlgate (France) | Final |
Geriausi žaidėjai
U18 komanda
U18 komanda
Jaunių tvarkaraštis
Calendar Germany Juniors
Date | Event | Time | Results | League | Season | Venue | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 4 | European Motoball Championship Juniors | 2024 | Houlgate (France) | Championship | ||
![]() ![]() | 6 - 0 | European Motoball Championship Juniors | 2024 | Houlgate (France) | Championship | ||
![]() ![]() | 1 - 4 | European Motoball Championship Juniors | 2024 | Houlgate (France) | Championship | ||
![]() ![]() | 0 - 3 | Knockout Stage European Motoball Championship Juniors | 2024 | Houlgate (France) | Semi-final | ||
![]() ![]() | 2 - 4 | Knockout Stage European Motoball Championship Juniors | 2024 | Houlgate (France) | Third place |
Geriausi žaidėjai
Pasiekimai
![]() |
6 | Europos čempionas 2015 – 2013 – 2005 – 2000 – 1990 – 1987 |
![]() |
15 | Europos vicečempionas 2024 – 2019 – 2016 – 2012 – 2011 – 1999 – 1994 – 1989 – 1988 – 1986 – 1985 – 1984 – 1983 – 1981 – 1978 |
![]() |
15 | Trečia vieta 2018 – 2017 – 2007 – 2002 – 1998 – 1997 – 1996 – 1993 – 1992 – 1991 – 1982 – 1980 – 1979 – 1976 – 1975 |
Taip pat įskaičiuoti titulai, iškovoti atstovaujant Vakarų Vokietijai.
![]() |
1 | Europos čempionas 2023 |
![]() |
1 | Europos vicečempionas 2018 |
![]() |
1 | Trečia vieta 2024 |