Prancūzijos komanda
Vyresniųjų komanda
Vyresniųjų komanda
Vyresniųjų kalendorius
Calendar France
Date | Event | Time | Results | League | Season | Venue | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 4 | European Motoball Championship | 2024 | Houlgate (France) | Championship | ||
![]() ![]() | 9 - 0 | European Motoball Championship | 2024 | Houlgate (France) | Championship | ||
![]() ![]() | 1 - 5 | European Motoball Championship | 2024 | Houlgate (France) | Championship | ||
![]() ![]() | 9 - 0 | Knockout Stage of the European Motoball Championship | 2024 | Houlgate (France) | Semi-final | ||
![]() ![]() | 3 - 2 | Knockout Stage of the European Motoball Championship | 2024 | Houlgate (France) | Final |
Geriausi žaidėjai
U18 komanda
U18 komanda
Jaunių kalendorius
Calendar France Juniors
Date | Event | Time | Results | League | Season | Venue | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 4 | European Motoball Championship Juniors | 2024 | Houlgate (France) | Championship | ||
![]() ![]() | 0 - 5 | European Motoball Championship Juniors | 2024 | Houlgate (France) | Championship | ||
![]() ![]() | 2 - 0 | European Motoball Championship Juniors | 2024 | Houlgate (France) | Championship | ||
![]() ![]() | 11 - 0 | Knockout Stage European Motoball Championship Juniors | 2024 | Houlgate (France) | Semi-final | ||
![]() ![]() | 5 - 2 | Knockout Stage European Motoball Championship Juniors | 2024 | Houlgate (France) | Final |
Geriausi žaidėjai
Pasiekimai
![]() |
4 | Europos čempionai 2024 – 1999 – 1993 – 1982 |
![]() |
12 | Europos vicečempionai 2018 – 2017 – 2006 – 2003 – 1997 – 1992 – 1991 – 1980 – 1979 – 1977 – 1976 – 1975 |
![]() |
19 | Trečia vieta 2019 – 2015 – 2012 – 2010 – 2009 – 2008 – 2005 – 2004 – 2000 – 1995 – 1990 – 1989 – 1988 – 1987 – 1986 – 1985 – 1984 – 1983 – 1981 |
![]() |
2 | Europos čempionai 2024 – 2019 |
![]() |
– | Europos vicečempionai – |
![]() |
1 | Trečia vieta 2018 |