Nyderlandų komanda
Suaugusiųjų komanda
Suaugusiųjų komanda
Suaugusiųjų kalendorius
Calendar Netherlands
Date | Event | Time | Results | League | Season | Venue | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 2 | European Motoball Championship | 2024 | Houlgate (France) | Championship | ||
![]() ![]() | 9 - 0 | European Motoball Championship | 2024 | Houlgate (France) | Championship | ||
![]() ![]() | 0 - 12 | European Motoball Championship | 2024 | Houlgate (France) | Championship | ||
![]() ![]() | 9 - 0 | Knockout Stage of the European Motoball Championship | 2024 | Houlgate (France) | Semi-final | ||
![]() ![]() | 3 - 2 | Knockout Stage of the European Motoball Championship | 2024 | Houlgate (France) | Third place |
Geriausi žaidėjai
U18 komanda
U18 komanda
Jaunių kalendorius
Calendar Netherlands Juniors
Date | Event | Time | Results | League | Season | Venue | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 13 - 0 | European Motoball Championship Juniors | 2023 | Jarmen (Germany) | Championship | ||
![]() ![]() | 9 - 1 | European Motoball Championship Juniors | 2023 | Jarmen (Germany) | Championship | ||
![]() ![]() | 2 - 14 | European Motoball Championship Juniors | 2023 | Jarmen (Germany) | Championship | ||
![]() ![]() | 5 - 2 | Knockout Stage European Motoball Championship Juniors | 2023 | Jarmen (Germany) | Third place | ||
![]() ![]() | 5 - 1 | European Motoball Championship Juniors | 2024 | Houlgate (France) | Championship | ||
![]() ![]() | 0 - 5 | European Motoball Championship Juniors | 2024 | Houlgate (France) | Championship | ||
![]() ![]() | 1 - 4 | European Motoball Championship Juniors | 2024 | Houlgate (France) | Championship | ||
![]() ![]() | 11 - 0 | Knockout Stage European Motoball Championship Juniors | 2024 | Houlgate (France) | Semi-final | ||
![]() ![]() | 2 - 4 | Knockout Stage European Motoball Championship Juniors | 2024 | Houlgate (France) | Third place | ||
![]() ![]() | - | European Motoball Championship Juniors | 2025 | Budel (Nertherlands) | Championship | ||
![]() ![]() | - | European Motoball Championship Juniors | 2025 | Budel (Nertherlands) | Championship | ||
![]() ![]() | - | European Motoball Championship Juniors | 2025 | Budel (Nertherlands) | Championship |
Geriausi žaidėjai
Pasiekimai
![]() |
– | Europos čempionas – |
![]() |
– | Europos vicečempionas – |
![]() |
3 | Trečia vieta 2024 – 1978 – 1977 |
![]() |
– | Europos čempionas – |
![]() |
– | Europos vicečempionas – |
![]() |
– | Trečia vieta – |