Lietuvos komanda
Suaugusiųjų komanda
Suaugusiųjų komanda
Suaugusiųjų kalendorius
Calendar Lithuania
Date | Event | Time | Results | League | Season | Venue | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 2 | European Motoball Championship | 2024 | Houlgate (France) | Championship | ||
![]() ![]() | 6 - 1 | European Motoball Championship | 2024 | Houlgate (France) | Championship | ||
![]() ![]() | 1 - 5 | European Motoball Championship | 2024 | Houlgate (France) | Championship | ||
![]() ![]() | 8 - 0 | Knockout Stage of the European Motoball Championship | 2024 | Houlgate (France) | Semi-final | ||
![]() ![]() | 3 - 2 | Knockout Stage of the European Motoball Championship | 2024 | Houlgate (France) | Third place |
Geriausi žaidėjai
U18 komanda
U18 komanda
Jaunimo kalendorius
Calendar Lithuania Juniors
Date | Event | Time | Results | League | Venue | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 - 1 | European Motoball Championship Juniors | Houlgate (France) | Championship | ||
![]() ![]() | 6 - 0 | European Motoball Championship Juniors | Houlgate (France) | Championship | ||
![]() ![]() | 2 - 0 | European Motoball Championship Juniors | Houlgate (France) | Championship | ||
![]() ![]() | 0 - 3 | Knockout Stage European Motoball Championship Juniors | Houlgate (France) | Semi-final | ||
![]() ![]() | 5 - 2 | Knockout Stage European Motoball Championship Juniors | Houlgate (France) | Final |
Geriausi žaidėjai
Pasiekimai
![]() |
– | Europos čempionas – |
![]() |
1 | Europos vicečempionas 1996 |
![]() |
1 | Trečia vieta 1994 |
![]() |
– | Europos čempionas – |
![]() |
1 | Europos vicečempionas 2024 |
![]() |
1 | Trečia vieta 2019 |