Calendriers
U18
Litianie U18
Date | Évènement | Temps | Résultats | Ligue | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 - 3 | Championnat U18 | Morsch (Allemagne) | ||
![]() ![]() | 4 - 0 | Championnat U18 | Morsch (Allemagne) | ||
![]() ![]() | 4 - 0 | Championnat U18 | Morsch (Allemagne) | ||
![]() ![]() | 7 - 6 | 1/2 Finale U18 | Morsch (Allemagne) | ||
![]() ![]() | 4 - 3 | Petite Finale U18 | Morsch (Allemagne) |
Délégations U18
Gardien
# | Joueur | Équipe | Position |
---|---|---|---|
1 | ![]() | - | Gardien |
22 | ![]() | - | Gardien |
99 | ![]() | - | Gardien |
Joueur
# | Joueur | Équipe | Position |
---|---|---|---|
2 | ![]() | - | Joueur |
3 | ![]() | LITUANIE U18 | Joueur |
4 | ![]() | - | Joueur |
6 | ![]() | - | Joueur |
7 | ![]() | LITUANIE U18 | Joueur |
8 | ![]() | - | Joueur |
Classements
2019 – Classement Général U18
Pos | Équipe |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
Palmarès
Séniors
![]() | ![]() | ![]() |
U18
![]() | ![]() | ![]() |