Séniors
2019 – Calendrier Championnat
2019 – Phases Finales
Date | Évènement | Temps | Résultats | Ligue | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 8 - 1 | 1/2 Finale | Morsch (Allemagne) | ||
![]() ![]() | 7 - 1 | 1/2 Finale | Morsch (Allemagne) | ||
![]() ![]() | 1 - 8 | Petite Finale | Morsch (Allemagne) | ||
![]() ![]() | 5 - 7 | Finale | Morsch (Allemagne) |
Buteurs – CEN 2019
U18
2019 – Calendrier Championnat U18
Date | Évènement | Temps | Résultats | Ligue | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 4 | Championnat U18 | Morsch (Allemagne) | ||
![]() ![]() | 5 - 3 | Championnat U18 | Morsch (Allemagne) | ||
![]() ![]() | 2 - 3 | Championnat U18 | Morsch (Allemagne) | ||
![]() ![]() | 4 - 0 | Championnat U18 | Morsch (Allemagne) | ||
![]() ![]() | 4 - 0 | Championnat U18 | Morsch (Allemagne) | ||
![]() ![]() | 1 - 0 | Championnat U18 | Morsch (Allemagne) |
2019 – Phases Finales U18
Date | Évènement | Temps | Résultats | Ligue | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 7 - 6 | 1/2 Finale U18 | Morsch (Allemagne) | ||
![]() ![]() | 3 - 2 | 1/2 Finale U18 | Morsch (Allemagne) | ||
![]() ![]() | 4 - 3 | Petite Finale U18 | Morsch (Allemagne) | ||
![]() ![]() | 2 - 5 | Finale U18 | Morsch (Allemagne) |
Buteurs U18 – CEN19
Délégations
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |