Calendriers
Séniors
Allemagne
Date | Évènement | Temps | Résultats | Ligue | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 - 0 | Championnat | Morsch (Allemagne) | ||
![]() ![]() | 3 - 0 | Championnat | Morsch (Allemagne) | ||
![]() ![]() | 2 - 6 | Championnat | Morsch (Allemagne) | ||
![]() ![]() | 1 - 3 | Championnat | Morsch (Allemagne) | ||
![]() ![]() | 8 - 1 | 1/2 Finale | Morsch (Allemagne) | ||
![]() ![]() | 5 - 7 | Finale | Morsch (Allemagne) |
U18
Allemagne U18
Date | Évènement | Temps | Résultats | Ligue | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 4 | Championnat U18 | Morsch (Allemagne) | ||
![]() ![]() | 4 - 0 | Championnat U18 | Morsch (Allemagne) | ||
![]() ![]() | 1 - 0 | Championnat U18 | Morsch (Allemagne) | ||
![]() ![]() | 3 - 2 | 1/2 Finale U18 | Morsch (Allemagne) | ||
![]() ![]() | 4 - 3 | Petite Finale U18 | Morsch (Allemagne) |
Délégations
Gardien
# | Joueur | Équipe | Position |
---|---|---|---|
25 | ![]() ![]() | ALLEMAGNE | Gardien |
99 | ![]() ![]() | ALLEMAGNE | Gardien |
Joueur
# | Joueur | Équipe | Position |
---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | ALLEMAGNE | Joueur |
4 | ![]() ![]() | ALLEMAGNE | Joueur |
5 | ![]() ![]() | ALLEMAGNE | Joueur |
6 | ![]() ![]() | - | Joueur |
7 | ![]() ![]() | ALLEMAGNE | Joueur |
9 | ![]() ![]() | ALLEMAGNE | Joueur |
10 | ![]() ![]() | ALLEMAGNE | Joueur |
11 | ![]() ![]() | ALLEMAGNE | Joueur |
Délégations U18
Gardien
# | Joueur | Équipe | Position |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ALLEMAGNE U18 | Gardien |
10 | ![]() | ALLEMAGNE U18 | Gardien |
Joueur
Classements
2019 – Classement Général
Pos | Équipe |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
2019 – Classement Général U18
Pos | Équipe |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
Palmarès
Séniors
![]() | ![]() | ![]() |
2000 - 1990 - 1987 | 2011 - 1999 - 1994 1989 - 1988 - 1986 | 2017 - 2007 - 2002 1998 - 1997 - 1996 1993 - 1992 - 1991 |
U18
![]() | ![]() | ![]() |